1TB Kingston NV3 (6000MB-4000MB/sn) PCIe GEN 4.0 NVMe M.2 (SNV3S/1000G)

  • Ürün Kodu: ASDNV3-1TB
  • 10.010,82 TL
    Sepetteki Fiyat
    5.005,41 TL
  • 834,24 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 10.010,82 TL 10.010,82 TL
2 5.055,46 TL 10.110,93 TL
3 3.336,94 TL 10.010,82 TL
4 2.502,71 TL 10.010,82 TL
5 2.002,16 TL 10.010,82 TL
6 1.668,47 TL 10.010,82 TL
7 1.430,12 TL 10.010,82 TL
8 1.251,35 TL 10.010,82 TL
9 1.112,31 TL 10.010,82 TL
10 1.001,08 TL 10.010,82 TL
11 910,07 TL 10.010,82 TL
12 834,24 TL 10.010,82 TL
Yükleniyor...